Edenburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.7258531, Lengtegraad: 25.9349737
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Toit, Petrus Johannes | 30 Nov 1884 | Edenburg | I5410 |
Gedoop
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Susara Gertruida | 26 Des 1875 | Edenburg | I2598 |
2 | Porter, Elizabeth Louisa | 23 Nov 1884 | Edenburg | I7302 |
3 | Porter, Hendrik Louis | 5 Jun 1881 | Edenburg | I7300 |
4 | Porter, Jacob Johannes | 15 Feb 1880 | Edenburg | I7299 |
5 | Porter, Joachim Jacobus | 26 Nov 1882 | Edenburg | I7301 |
6 | van Rooyen, Johanna Susanna Hendrina | 26 Apr 1885 | Edenburg | I5984 |
Oorlede
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Toit, Dorothy Margaret | 14 Jan 2020 | Edenburg | I5574 |
2 | Gouws, Jacob Marthinus | 10 Jan 1913 | Edenburg | I1606 |
3 | Heinemann, Jan Jacob Andries | 13 Feb 2019 | Edenburg | I5488 |
4 | Heinemann, Rensche | 7 Jan 2016 | Edenburg | I5497 |
5 | Holliday, Catharina Maria Aletta | 27 Jul 1937 | Edenburg | I6080 |
6 | Lubbe, Carolina Margaretha | 27 Jul 1889 | Edenburg | I7291 |
7 | Vermeulen, Magdalena Magrietha Elizabeth | 28 Jan 1992 | Edenburg | I5493 |
Huwelik
Resultate 1 tot 3 van 3
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha / Duvenhage | 20 Apr 1874 | Edenburg | F914 |
2 | du Toit / van Rooyen | 8 Nov 1904 | Edenburg | F1759 |
3 | Gouws / Ackerman | 12 Mei 1873 | Edenburg | F796 |