Dordrecht, Oos-Kaap
Stad/Dorp : Breedtegraad: -31.3705273, Lengtegraad: 27.03821579999999
Geboorte
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Margaret | Dordrecht, Oos-Kaap | I6781 | |
2 | Gouws, Petrus | ca 1890 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6717 |
3 | Gouws, Stephanus | Dordrecht, Oos-Kaap | I6780 | |
4 | Greeff, Maria Johanna | 6 Apr 1906 | Dordrecht, Oos-Kaap | I2107 |
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Martha Maria Margaretha | 26 Jan 1879 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6804 |
2 | Gouws, Michiel Coenrad | 3 Jul 1892 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6716 |
3 | Gouws, Petrus Johannes | 6 Feb 1887 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6803 |
4 | Gouws, Petrus Johannes | 1 Des 1889 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6714 |
5 | Gouws, Petrus Johannes Stephanus | 18 Nov 1885 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6800 |
6 | Gouws, Rudolph Philippus | 17 Apr 1892 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6715 |
7 | Gouws, Stephanus Andries | 11 Nov 1884 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6805 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pickard, Maria Louisa | 27 Apr 1960 | Dordrecht, Oos-Kaap | I6384 |