Distrik Stellenbosch
Geboorte
Resultate 1 tot 18 van 18
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertyn, Hendrik Adam | 12 Mei 1753 | Distrik Stellenbosch | I6946 |
2 | Booyens, Marthinus Gerhardus | Voor 1 Mei 1803 | Distrik Stellenbosch | I7881 |
3 | Coetzee, Jacobus Johannes | Voor 14 Mei 1741 | Distrik Stellenbosch | I7424 |
4 | Coetzee, Johannes | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7423 |
5 | Coetzee, Margaretha Maria | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7420 |
6 | Coetzee, Maria Sara | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7421 |
7 | Coetzee, Ockert Casper | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7422 |
8 | Combrink, Dorothea | 13 Feb 1803 | Distrik Stellenbosch | I7882 |
9 | Esterhuizen, Hermanus | Voor 16 Mei 1734 | Distrik Stellenbosch | I1609 |
10 | Hammann, Jan Jurgen | 16 Apr 1753 | Distrik Stellenbosch | I7740 |
11 | Immelman, Willem Ferdinand | Voor 25 Jan 1793 | Distrik Stellenbosch | I7637 |
12 | Mouton, Jacob | Voor 25 Apr 1706 | Distrik Stellenbosch | I7400 |
13 | Scholtz, Daniel Johannes Jacobus | Voor 11 Des 1801 | Distrik Stellenbosch | I185 |
14 | Scholtz, Elisabeth Maria Johanna | 9 Jun 1802 | Distrik Stellenbosch | I2613 |
15 | Scholtz, Jacobus Johannes | 25 Apr 1805 | Distrik Stellenbosch | I2615 |
16 | Scholtz, Johannes Jurgen | 27 Jun 1807 | Distrik Stellenbosch | I2616 |
17 | Scholtz, Pieter Eduard | 16 Mrt 1810 | Distrik Stellenbosch | I6727 |
18 | Smal, Johan Urbanus | Voor 12 Mei 1743 | Distrik Stellenbosch | I1745 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Catharina Elisabeth | 15 Sep 1840 | Distrik Stellenbosch | I1186 |
2 | Immelman, Daniel Ferdinand | 13 Jul 1812 | Distrik Stellenbosch | I1969 |