Distrik Hopetown
Geboorte
Resultate 1 tot 20 van 20
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Izak Daniel | 28 Aug 1858 | Distrik Hopetown | I4891 |
2 | Botha, Pieter Barend Francois | 17 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I7340 |
3 | de Beer, Hester Catharina Sophia | 1 Jan 1875 | Distrik Hopetown | I900 |
4 | Fourie, Elizabeth Cornelia | 22 Mrt 1860 | Distrik Hopetown | I7346 |
5 | Gouws, Catharina Elizabeth | 15 Jul 1869 | Distrik Hopetown | I4030 |
6 | Gouws, Cornelia Gertruida | 1 Jun 1863 | Distrik Hopetown | I7357 |
7 | Gouws, Elizabeth Jacoba Catharina | 19 Feb 1862 | Distrik Hopetown | I7349 |
8 | Gouws, Stephanus Johannes | 8 Des 1867 | Distrik Hopetown | I3523 |
9 | Jacobs, Magdalena Susanna | ca 1854 | Distrik Hopetown | I1080 |
10 | Meintjies, Hester Christina Wilhelmina | 11 Aug 1855 | Distrik Hopetown | I7339 |
11 | Roos, Johannes Christiaan | 29 Feb 1856 | Distrik Hopetown | I273 |
12 | Rossouw, Petronella Frederika | 11 Mei 1856 | Distrik Hopetown | I7342 |
13 | Scholtz, Catharina Johanna | 7 Jan 1858 | Distrik Hopetown | I1521 |
14 | Scholtz, Jacob Johannes | 28 Mei 1859 | Distrik Hopetown | I1616 |
15 | Scholtz, Jacoba Johanna Lodewica | 4 Aug 1859 | Distrik Hopetown | I1556 |
16 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewikus | 21 Feb 1860 | Distrik Hopetown | I3693 |
17 | Scholtz, Maria Magdalena | 19 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I1520 |
18 | Scholtz, Maria Magdalena | 20 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I7341 |
19 | Scholtz, Willem Charl Andries | 26 Aug 1854 | Distrik Hopetown | I1519 |
20 | Viviers, Susanna Maria | 26 Apr 1859 | Distrik Hopetown | I7344 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liebenberg, Albertus Johannes | 21 Jan 1860 | Distrik Hopetown | I5695 |