Distrik Graaff-Reinet
Geboorte
Resultate 1 tot 29 van 29
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badenhorst, Casper Hendrik | 20 Aug 1803 | Distrik Graaff-Reinet | I4362 |
2 | Botes, Anna Johanna | 28 Okt 1805 | Distrik Graaff-Reinet | I292 |
3 | Brand, Helena Catharina Johanna | 26 Feb 1815 | Distrik Graaff-Reinet | I2939 |
4 | Brits, Anna Johanna | 11 Jun 1817 | Distrik Graaff-Reinet | I106 |
5 | Brits, Neeltje Petronella | 13 Mrt 1826 | Distrik Graaff-Reinet | I7553 |
6 | de Beer, Barend Petrus | 18 Mrt 1816 | Distrik Graaff-Reinet | I3902 |
7 | Esterhuizen, Francina Elisabeth | Voor 5 Jul 1800 | Distrik Graaff-Reinet | I1959 |
8 | Gouws, Anna Hendrina | 14 Mrt 1827 | Distrik Graaff-Reinet | I7042 |
9 | Gouws, Anna Maria Geertruida | 30 Mei 1816 | Distrik Graaff-Reinet | I3903 |
10 | Gouws, Magdalena Catharina | 15 Apr 1806 | Distrik Graaff-Reinet | I7584 |
11 | Gouws, Marthinus | Voor 10 Aug 1794 | Distrik Graaff-Reinet | I1778 |
12 | Gouws, Sara | ca 1803 | Distrik Graaff-Reinet | I2563 |
13 | Jacobs, Louisa Catharina Wilhelmina | 26 Jul 1802 | Distrik Graaff-Reinet | I3225 |
14 | Janse van Rensburg, Petrus Johannes | Voor 28 Jul 1799 | Distrik Graaff-Reinet | I785 |
15 | Janse van Vuuren, Hendrik Gerhardus | 14 Mrt 1804 | Distrik Graaff-Reinet | I1206 |
16 | Jansen, Jacob Jacobus | 19 Jan 1829 | Distrik Graaff-Reinet | I7326 |
17 | Jansen, Jacob Jacobus | 13 Feb 1901 | Distrik Graaff-Reinet | I1724 |
18 | Jansen, Jacobus Albertus | 31 Okt 1867 | Distrik Graaff-Reinet | I7322 |
19 | Jansen, Jacobus Albertus | 13 Jun 1902 | Distrik Graaff-Reinet | I7325 |
20 | Jansen, Johannes Christoffel | 4 Mrt 1902 | Distrik Graaff-Reinet | I7324 |
21 | Lubbe, Andries Johannes | 30 Des 1800 | Distrik Graaff-Reinet | I3269 |
22 | Naude, Agatha Gertruida | 29 Apr 1856 | Distrik Graaff-Reinet | I7441 |
23 | Nortier, Cecilia Catharina Jacoba | 14 Jan 1800 | Distrik Graaff-Reinet | I790 |
24 | Pretorius, Kommandant-generaal Andries Wilhelmus Jacobus | 27 Nov 1798 | Distrik Graaff-Reinet | I5808 |
25 | Pretorius, Elizabeth Cornelia | 10 Aug 1801 | Distrik Graaff-Reinet | I1788 |
26 | Strauss, Elizabeth Louisa | 25 Aug 1816 | Distrik Graaff-Reinet | I206 |
27 | Strauss, Hester Jacoba | 20 Okt 1826 | Distrik Graaff-Reinet | I7041 |
28 | Strauss, Johanna Sophia | 6 Aug 1817 | Distrik Graaff-Reinet | I1774 |
29 | Wagner, Johan Erhard | 25 Jan 1835 | Distrik Graaff-Reinet | I4859 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Zacharia Petronella | 20 Okt 1829 | Distrik Graaff-Reinet | I191 |
Opgaafrol
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Opgaafrol | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Pieter Andries | 1799 | Distrik Graaff-Reinet | I1195 |
2 | Gouws, Pieter Andries | 1800 | Distrik Graaff-Reinet | I1195 |