Distrik Drakenstein
Notas:
Drakenstein (Groot/Klein) - Die streek waar die Franse Hugenote gevestig was en beslaan rofweg die gebiede Franschhoek, Wemmershoek, La Motte, Simonduim, Paarl, ens,. Gelëe al teen die Drakenstein bergreeks. Tussen Paarl en Franschhoek.
Bron: Stamouers, Plek Gids
Geboorte
Resultate 1 tot 49 van 49
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Booyens, Barent | Voor 22 Jun 1727 | Distrik Drakenstein | I8139 |
2 | Booyens, Breghie | Voor 5 Des 1717 | Distrik Drakenstein | I8135 |
3 | Booyens, Catharina | Voor 21 Mrt 1723 | Distrik Drakenstein | I8137 |
4 | Booyens, Johannes | Voor 15 Jul 1721 | Distrik Drakenstein | I8136 |
5 | Booyens, Jurrien Petrus | 5 Mei 1725 | Distrik Drakenstein | I8138 |
6 | Booyens, Maria Elisabeth | ca 1719 | Distrik Drakenstein | I6560 |
7 | Botha, Willem | ca 1736 | Distrik Drakenstein | I152 |
8 | Carstens, Louis | ca 1722 | Distrik Drakenstein | I5581 |
9 | Cordier, Jean | ca 1690 | Distrik Drakenstein | I80 |
10 | de Villiers, Abraham | Voor 2 Okt 1707 | Distrik Drakenstein | I8141 |
11 | de Villiers, Johanna | Voor 6 Okt 1697 | Distrik Drakenstein | I8118 |
12 | Erasmus, Rasmus | Voor 28 Jun 1735 | Distrik Drakenstein | I7425 |
13 | Gauch, Sara | 1694 | Distrik Drakenstein | I9 |
14 | Gouws, Andries | ca Jan 1721 | Distrik Drakenstein | I18 |
15 | Gouws, Anna | Voor 20 Mei 1772 | Distrik Drakenstein | I3011 |
16 | Gouws, Barend | ca Apr 1723 | Distrik Drakenstein | I19 |
17 | Gouws, Hester | ca 1769 | Distrik Drakenstein | I3009 |
18 | Gouws, Johanna | Sep 1695 | Distrik Drakenstein | I10 |
19 | Gouws, Machel | ca 1769 | Distrik Drakenstein | I3010 |
20 | Gouws, Magdalena | Voor 26 Jan 1766 | Distrik Drakenstein | I1230 |
21 | Gouws, Pieter | 1693 | Distrik Drakenstein | I8 |
22 | Gouws, Pieter | 11 Apr 1727 | Distrik Drakenstein | I1173 |
23 | Gouws, Sara | Voor 16 Nov 1727 | Distrik Drakenstein | I21 |
24 | Gouws, Stephanus | 30 Aug 1787 | Distrik Drakenstein | I2559 |
25 | Hauman, Pieter Eduard | Voor 2 Apr 1752 | Distrik Drakenstein | I7887 |
26 | Hauman, Susanna Maria | Voor 6 Aug 1780 | Distrik Drakenstein | I7889 |
27 | Heinemann, Lodewyk Wilhelm Christiaan | 21 Mei 1864 | Distrik Drakenstein | I1766 |
28 | Huppenaar, Catharina | Voor 2 Sep 1736 | Distrik Drakenstein | I1208 |
29 | Jacobs, Anna Johanna Francina | Voor 10 Aug 1777 | Distrik Drakenstein | I2749 |
30 | Janse van Rensburg, Hendrik | Voor 12 Sep 1723 | Distrik Drakenstein | I7330 |
31 | Krige, Anna Margaretha | Voor 19 Apr 1733 | Distrik Drakenstein | I8120 |
32 | Krige, Jacob | Voor 26 Nov 1730 | Distrik Drakenstein | I8119 |
33 | Krige, Jan | Voor 6 Apr 1738 | Distrik Drakenstein | I8121 |
34 | Krige, Willem Adolph | Voor 31 Jul 1735 | Distrik Drakenstein | I8115 |
35 | Liebenberg, Johannes | Voor 25 Des 1735 | Distrik Drakenstein | I5675 |
36 | Malan, Daniel | 22 Okt 1741 | Distrik Drakenstein | I6556 |
37 | Marais, Daniel | Voor 8 Jun 1698 | Distrik Drakenstein | I8129 |
38 | Marais, Petrus | Voor 24 Mrt 1726 | Distrik Drakenstein | I8128 |
39 | Marais, Susanna | Voor 9 Okt 1750 | Distrik Drakenstein | I8116 |
40 | Naudé, Debora | 19 Sep 1747 | Distrik Drakenstein | I6558 |
41 | Oosthuizen, Petronella | ca 1717 | Distrik Drakenstein | I157 |
42 | Rasp, Elisabeth Maria | Voor 8 Jun 1755 | Distrik Drakenstein | I7878 |
43 | Rossouw, Aletta | ca 1697 | Distrik Drakenstein | I8130 |
44 | Smal, Johanna Magdalena | Voor 2 Jul 1741 | Distrik Drakenstein | I7364 |
45 | Steenkamp, Willem | 21 Feb 1732 | Distrik Drakenstein | I8096 |
46 | Terrier, Jeanne | ca 1693 | Distrik Drakenstein | I81 |
47 | van der Merwe, Anna Maria | Voor 14 Aug 1729 | Distrik Drakenstein | I7331 |
48 | van Emmenis, Catharina | 28 Jun 1732 | Distrik Drakenstein | I5712 |
49 | Viljoen, Johannes Stephanus | Voor 16 Aug 1772 | Distrik Drakenstein | I7879 |
Oorlede
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Clercq, Jannetje | ca 1748 | Distrik Drakenstein | I6 |
2 | de Savoye, Jacques | 8 Okt 1717 | Distrik Drakenstein | I6154 |
3 | Gauch, André | 26 Feb 1698 | Distrik Drakenstein | I1 |
4 | Scholtz, Johannes Paasen | ca 1729 | Distrik Drakenstein | I165 |
Begrawe
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Begrawe | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gauch, André | Na 26 Feb 1698 | Distrik Drakenstein | I1 |
Opgaafrol
Resultate 1 tot 39 van 39
Van, Naam(e) | Opgaafrol | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Campher, Antonetta | 1735 | Distrik Drakenstein | I317 |
2 | Campher, Antonetta | 1736 | Distrik Drakenstein | I317 |
3 | Campher, Antonetta | 1737 | Distrik Drakenstein | I317 |
4 | Gauch, André | Des 1692 | Distrik Drakenstein | I1 |
5 | Gauch, André | Des 1693 | Distrik Drakenstein | I1 |
6 | Gauch, André | Des 1695 | Distrik Drakenstein | I1 |
7 | Gauch, André | Des 1697 | Distrik Drakenstein | I1 |
8 | Gauch, Jacques Estienne | 1739 | Distrik Drakenstein | I4 |
9 | Gouws, Andries | 1777 | Distrik Drakenstein | I33 |
10 | Gouws, Johannes Petrus | 1777 | Distrik Drakenstein | I34 |
11 | Gouws, Pieter | 1747 | Distrik Drakenstein | I17 |
12 | Gouws, Pieter | 1748 | Distrik Drakenstein | I17 |
13 | Gouws, Pieter | 1751 | Distrik Drakenstein | I17 |
14 | Gouws, Pieter | 1777 | Distrik Drakenstein | I17 |
15 | Scholtz, Hermanus | 1777 | Distrik Drakenstein | I170 |
16 | Scholtz, Hermanus | 1803 | Distrik Drakenstein | I170 |
17 | Scholtz, Dominee Jacobus | 1803 | Distrik Drakenstein | I180 |
18 | Scholtz, Jan Joachim | 1750 | Distrik Drakenstein | I166 |
19 | Scholtz, Jan Joachim | 1760 | Distrik Drakenstein | I166 |
20 | Scholtz, Jan Joachim | 1777 | Distrik Drakenstein | I166 |
21 | Scholtz, Joachim | 1728 | Distrik Drakenstein | I163 |
22 | Scholtz, Joachim | 1729 | Distrik Drakenstein | I163 |
23 | Scholtz, Joachim | 1730 | Distrik Drakenstein | I163 |
24 | Scholtz, Joachim | 1731 | Distrik Drakenstein | I163 |
25 | Scholtz, Joachim | 1732 | Distrik Drakenstein | I163 |
26 | Scholtz, Joachim | 1733 | Distrik Drakenstein | I163 |
27 | Scholtz, Joachim | 1735 | Distrik Drakenstein | I163 |
28 | Scholtz, Joachim | 1736 | Distrik Drakenstein | I163 |
29 | Scholtz, Joachim | 1737 | Distrik Drakenstein | I163 |
30 | Scholtz, Joachim | 1777 | Distrik Drakenstein | I174 |
31 | Scholtz, Joachim | 1803 | Distrik Drakenstein | I174 |
32 | Scholtz, Joachim Hermanus | 1803 | Distrik Drakenstein | I182 |
33 | Swart, Anna Maria | 1726 | Distrik Drakenstein | I164 |
34 | Swart, Anna Maria | 1728 | Distrik Drakenstein | I164 |
35 | Swart, Anna Maria | 1729 | Distrik Drakenstein | I164 |
36 | Swart, Anna Maria | 1730 | Distrik Drakenstein | I164 |
37 | Swart, Anna Maria | 1731 | Distrik Drakenstein | I164 |
38 | van Leeuwen, Cornelis | 1742 | Distrik Drakenstein | I58 |
39 | van Leeuwen, Cornelis | 1743 | Distrik Drakenstein | I58 |