Distrik Beaufort-Wes
Geboorte
Resultate 1 tot 12 van 12
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erasmus, Jacobus Lodewikus Jan | 28 Jun 1847 | Distrik Beaufort-Wes | I7598 |
2 | Gouws, Jacob Marthinus | 16 Aug 1824 | Distrik Beaufort-Wes | I1606 |
3 | Griessel, Magdalena Maria | 5 Jul 1833 | Distrik Beaufort-Wes | I1607 |
4 | Janse van Rensburg, Martha Margaretha | 14 Okt 1824 | Distrik Beaufort-Wes | I7461 |
5 | Kilian, Petrus Johannes | 17 Okt 1823 | Distrik Beaufort-Wes | I3976 |
6 | Scholtz, Catharina Maria Elizabeth | 14 Aug 1853 | Distrik Beaufort-Wes | I433 |
7 | Scholtz, Daniƫl Johannes Jacobus | 4 Mrt 1827 | Distrik Beaufort-Wes | I1591 |
8 | Scholtz, Frederika Johanna | 6 Jan 1853 | Distrik Beaufort-Wes | I7599 |
9 | Scholtz, Johannes Adolph | 28 Aug 1855 | Distrik Beaufort-Wes | I7600 |
10 | Scholtz, Sara Isabella | 21 Jul 1857 | Distrik Beaufort-Wes | I7601 |
11 | Scholtz, Willem Johannes | 24 Jan 1849 | Distrik Beaufort-Wes | I430 |
12 | Smit, Francina Elisabeth | 16 Jul 1820 | Distrik Beaufort-Wes | I7516 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Esterhuizen, Francina Elisabeth | Voor 1 Okt 1821 | Distrik Beaufort-Wes | I1959 |
2 | Smit, Willem | 9 Jan 1837 | Distrik Beaufort-Wes | I1960 |