Daniëlskuil
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.183771, Lengtegraad: 23.5609459
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Andriesa Jacoba | 9 Aug 1900 | Daniëlskuil | I5112 |
2 | Scholtz, Joachim Jacobus | 24 Apr 1902 | Daniëlskuil | I5113 |
3 | Scholtz, Maria Johanna | 24 Sep 1898 | Daniëlskuil | I5105 |
Gedoop
Resultate 1 tot 13 van 13
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Toit, Johannes Jacobus van Rooyen | 10 Okt 1920 | Daniëlskuil | I5988 |
2 | du Toit, Martha Louis | 12 Des 1924 | Daniëlskuil | I5989 |
3 | Keüler, Rachel Charlotta | 25 Okt 1925 | Daniëlskuil | I7843 |
4 | Maree, Hendrik Gideon | 13 Apr 1919 | Daniëlskuil | I7373 |
5 | Scholtz, Anna Martha | 1 Feb 1925 | Daniëlskuil | I7822 |
6 | Scholtz, Catharina Maria | 29 Jan 1939 | Daniëlskuil | I7712 |
7 | Scholtz, David Jacobus | 4 Sep 1921 | Daniëlskuil | I7820 |
8 | Scholtz, Hendrik Johannes Smith | 28 Jan 1923 | Daniëlskuil | I7821 |
9 | Scholtz, Hendrik Roos | 20 Des 1925 | Daniëlskuil | I240 |
10 | Scholtz, Jacobus Smith | 14 Jun 1936 | Daniëlskuil | I7824 |
11 | Scholtz, Maria Magdalena | 7 Okt 1928 | Daniëlskuil | I7823 |
12 | Scholtz, Willem Jacobus | 5 Mrt 1922 | Daniëlskuil | I239 |
13 | Scholtz, Willem Jacobus | 22 Feb 1931 | Daniëlskuil | I7827 |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liebenberg, Carel Willem Andries | 26 Jun 1977 | Daniëlskuil | I1624 |
2 | Reyneke, Anna Petronella Christina | 26 Des 1943 | Daniëlskuil | I8108 |
Begrawe
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Begrawe | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, David Jacobus | Na 10 Jun 1991 | Daniëlskuil | I7820 |
Sterfte
Resultate 1 tot 10 van 10
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Anna Jacoba | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I1617 |
2 | Scholtz, David Jacobus | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2950 |
3 | Scholtz, Elizabeth Louisa Jacoba | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2947 |
4 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2948 |
5 | Scholtz, Jacob Johannes | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I1616 |
6 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewikus | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2946 |
7 | Scholtz, Jan Hendrik | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2949 |
8 | Scholtz, Joachim Jacobus | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I209 |
9 | Scholtz, Joachim Jacobus | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I2933 |
10 | Scholtz, Johanna Sophia | 2 Okt 1894 | Daniëlskuil | I4043 |
Huwelik
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liebenberg / Scholtz | 10 Mei 1949 | Daniëlskuil | F1752 |
2 | Scholtz / Dames | 7 Mrt 1959 | Daniëlskuil | F2341 |
3 | Scholtz / Pietersen | 14 Mei 1935 | Daniëlskuil | F509 |
4 | Scholtz / van der Merwe | 23 Mei 1887 | Daniëlskuil | F1508 |