Colesberg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -30.6913265, Lengtegraad: 25.070322900000065
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Klerk, Petrus Jacobus Johannes | ca 1868 | Colesberg | I2981 |
Gedoop
Resultate 1 tot 39 van 39
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Badenhorst, Martha Louisa | 9 Mrt 1879 | Colesberg | I8168 |
2 | Flemming, Hermanus Christoffel | 12 Jan 1834 | Colesberg | I7501 |
3 | Fourie, Dina Gertruida | 30 Mei 1830 | Colesberg | I956 |
4 | Gouws, Andries Johannes | 27 Apr 1856 | Colesberg | I1832 |
5 | Gouws, Gert Jacobus | 12 Jan 1834 | Colesberg | I7153 |
6 | Gouws, Johan Hendrik | 12 Mrt 1856 | Colesberg | I3209 |
7 | Gouws, Johannes Jacobus Cornelis | 9 Mrt 1828 | Colesberg | I7150 |
8 | Gouws, Petrus Jacobus Marthinus | 1 Apr 1832 | Colesberg | I7152 |
9 | Gouws, Stephanus Petrus | 8 Aug 1841 | Colesberg | I7352 |
10 | Gouws, Susara Elizabeth | 30 Mei 1830 | Colesberg | I7151 |
11 | Janse van Rensburg, Adriaan Johannes | 13 Aug 1843 | Colesberg | I2932 |
12 | Janse van Rensburg, Michiel Johannes | 13 Aug 1843 | Colesberg | I2928 |
13 | Pretorius, Hendrik Johannes | 24 Mrt 1839 | Colesberg | I7917 |
14 | Roos, Anna Magdalena | 19 Aug 1838 | Colesberg | I277 |
15 | Roos, Gerbrecht Elizabeth | 13 Mrt 1842 | Colesberg | I279 |
16 | Roos, Isabella Maria ii | Colesberg | I278 | |
17 | Roos, Jacoba Johanna Susanna | 19 Jan 1845 | Colesberg | I280 |
18 | Roos, Johanna Cornelia | 1 Jun 1856 | Colesberg | I282 |
19 | Roos, Johannes Christiaan | 2 Feb 1851 | Colesberg | I281 |
20 | Scholtz, Anna Jacoba | 17 Jul 1836 | Colesberg | I208 |
21 | Scholtz, Anna Jacoba | 24 Des 1843 | Colesberg | I5651 |
22 | Scholtz, Anna Jacoba | 5 Apr 1847 | Colesberg | I1515 |
23 | Scholtz, Barend Petrus | 7 Okt 1844 | Colesberg | I1514 |
24 | Scholtz, Catharina Maria | 5 Apr 1841 | Colesberg | I1565 |
25 | Scholtz, David Jacobus | 2 Aug 1840 | Colesberg | I210 |
26 | Scholtz, Gesina Maria Susanna | 4 Okt 1841 | Colesberg | I1546 |
27 | Scholtz, Jan Hendrik | 8 Jul 1844 | Colesberg | I1548 |
28 | Scholtz, Joachim Jacobus | 3 Feb 1839 | Colesberg | I2639 |
29 | Scholtz, Joachim Jacobus | 3 Okt 1842 | Colesberg | I1513 |
30 | Scholtz, Maria Johanna | 3 Okt 1842 | Colesberg | I211 |
31 | Scholtz, Petronella | 1 Apr 1906 | Colesberg | I8169 |
32 | Scholtz, Pieter Ernst | 19 Jul 1840 | Colesberg | I4606 |
33 | Smit, Elisabeth Magdalena | 7 Jan 1844 | Colesberg | I5792 |
34 | Smit, Gideon Petrus | 10 Jan 1836 | Colesberg | I5791 |
35 | Smit, Samuel Jacobus | 4 Aug 1839 | Colesberg | I5793 |
36 | Smit, Willem Johannes Petrus Cornelis | 13 Jan 1833 | Colesberg | I5790 |
37 | van der Westhuizen, Hester Elizabeth Gertruida | 6 Mei 1839 | Colesberg | I289 |
38 | van der Westhuizen, Jan Hendrik | 11 Okt 1829 | Colesberg | I869 |
39 | Viljoen, Johanna Elisabeth | 24 Des 1837 | Colesberg | I7546 |
Sterfte
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blignaut, Jan Hendrik | 8 Feb 1839 | Colesberg | I1257 |
2 | Gouws, Andries Evert Stephanus | 8 Feb 1839 | Colesberg | I55 |
Doop
Resultate 1 tot 23 van 23
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Beer, Gezina Susanna | 2 Aug 1840 | Colesberg | I1511 |
2 | de Beer, Gezina Susanna | 4 Okt 1841 | Colesberg | I1511 |
3 | de Beer, Gezina Susanna | 3 Okt 1842 | Colesberg | I1511 |
4 | Gouws, Andries | 8 Aug 1841 | Colesberg | I1786 |
5 | Herbst, Maria Catharina Elizabeth | 3 Okt 1842 | Colesberg | I7297 |
6 | Pretorius, Elizabeth Cornelia | 8 Aug 1841 | Colesberg | I1788 |
7 | Scholtz, David Johannes Philippus | 3 Okt 1842 | Colesberg | I196 |
8 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 2 Aug 1840 | Colesberg | I197 |
9 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 4 Okt 1841 | Colesberg | I197 |
10 | Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 3 Okt 1842 | Colesberg | I197 |
11 | Scholtz, Jacob Johannes | 17 Jul 1836 | Colesberg | I193 |
12 | Scholtz, Jacob Johannes | 2 Aug 1840 | Colesberg | I193 |
13 | Scholtz, Jacob Johannes | 3 Okt 1842 | Colesberg | I193 |
14 | Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 4 Okt 1841 | Colesberg | I198 |
15 | Strauss, David Christiaan Dirk | 17 Jul 1836 | Colesberg | I4003 |
16 | Strauss, David Christiaan Dirk | 2 Aug 1840 | Colesberg | I4003 |
17 | Strauss, Elizabeth Louisa | 17 Jul 1836 | Colesberg | I206 |
18 | Strauss, Elizabeth Louisa | 2 Aug 1840 | Colesberg | I206 |
19 | Strauss, Elizabeth Louisa | 3 Okt 1842 | Colesberg | I206 |
20 | Strauss, Johannes Matthias | 3 Okt 1842 | Colesberg | I7295 |
21 | Strauss, Martha Margaretha | 17 Jul 1836 | Colesberg | I4089 |
22 | Strauss, Martha Margaretha | 2 Aug 1840 | Colesberg | I4089 |
23 | Swiegers, Johanna Sophia | 4 Okt 1841 | Colesberg | I1544 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Lidmaatskap Inskrywing | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Elsje Susanna | 1845 | Colesberg | I203 |
Huwelik
Resultate 1 tot 17 van 17
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom / Swanepoel | 4 Des 1848 | Colesberg | F267 |
2 | de Beer / Scholtz | 5 Jul 1841 | Colesberg | F1181 |
3 | Fourie / Gouws | 22 Okt 1849 | Colesberg | F2168 |
4 | Gouws / Bezuidenhout | 31 Mei 1841 | Colesberg | F548 |
5 | Gouws / Liebenberg | 26 Des 1842 | Colesberg | F1382 |
6 | Gouws / van Zyl | 16 Mrt 1839 | Colesberg | F374 |
7 | Liebenberg / Strauss | 30 Aug 1841 | Colesberg | F2150 |
8 | Naude / du Toit | 17 Feb 1839 | Colesberg | F2201 |
9 | Ormsby / Gouws | 13 Sep 1852 | Colesberg | F2111 |
10 | Scholtz / Badenhorst | 31 Mei 1905 | Colesberg | F2440 |
11 | Scholtz / Cronje | 7 Aug 1843 | Colesberg | F2108 |
12 | Scholtz / de Beer | 14 Jan 1838 | Colesberg | F451 |
13 | Scholtz / Jacobs | 26 Des 1838 | Colesberg | F969 |
14 | Scholtz / Swiegers | 3 Feb 1839 | Colesberg | F455 |
15 | van der Westhuizen / van den Berg | 2 Des 1845 | Colesberg | F265 |
16 | van Niekerk / Erasmus | 21 Jul 1845 | Colesberg | F607 |
17 | Viviers / Scholtz | 17 Aug 1840 | Colesberg | F1381 |