Burgersdorp
Stad/Dorp : Breedtegraad: -30.9970748, Lengtegraad: 26.330847800000015
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coetzee, Hester Jacoba Elizabeth | ca 1856 | Burgersdorp | I4064 |
2 | Postma, Marthinus | 7 Sep 1907 | Burgersdorp | I5007 |
3 | van Straaten, Aletta Sophia | 23 Apr 1924 | Burgersdorp | I710 |
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Britton, John Henry | 20 Jul 1857 | Burgersdorp | I5720 |
2 | Lewis, Aletta Gertruida | 12 Aug 1859 | Burgersdorp | I7164 |
3 | Ormsby, Aletta Gertruida | 1 Jul 1855 | Burgersdorp | I7157 |
4 | Ormsby, Edward John | 6 Nov 1853 | Burgersdorp | I7156 |
5 | Ormsby, Gert | 12 Aug 1858 | Burgersdorp | I7159 |
6 | Ormsby, Thomas | 11 Des 1856 | Burgersdorp | I7158 |
7 | Postma, Marthinus | 12 Sep 1907 | Burgersdorp | I5007 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha, Pieter Barend Francois | 23 Jul 1902 | Burgersdorp | I2944 |
Huwelik
Resultate 1 tot 4 van 4
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coetzee / Coetzee | 3 Apr 1871 | Burgersdorp | F1218 |
2 | Lewis / Gouws | 1 Feb 1858 | Burgersdorp | F2113 |
3 | Reyneke / Weber | 10 Mei 1852 | Burgersdorp | F2415 |
4 | Scholtz / van Straaten | 15 Feb 1944 | Burgersdorp | F225 |