Brandfort
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.6882962, Lengtegraad: 26.4547962
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Cornelia Johanna Susanna Catharina | 6 Mei 1883 | Brandfort | I5763 |
2 | Gouws, Jacoba Hendrina Dorothea | 14 Jul 1878 | Brandfort | I5761 |
3 | Gouws, Jeanetta Jacoba | 21 Apr 1895 | Brandfort | I5766 |
4 | Gouws, Magdalena Adriana Francina Carolina | Brandfort | I5760 | |
5 | Gouws, Paulina Johanna Stephina | 1 Nov 1885 | Brandfort | I5764 |
6 | Gouws, Pieter Willemina | 31 Okt 1880 | Brandfort | I5762 |
7 | Gouws, Stephina Hermina | 1 Nov 1896 | Brandfort | I5767 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Louisa Catharina | 10 Mei 1883 | Brandfort | I7509 |
Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws / Kasselmann | 22 Mrt 1910 | Brandfort | F1685 |