Boshof
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.5393727, Lengtegraad: 25.212629300000003
Gedoop
Resultate 1 tot 28 van 28
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Gert Daniel Jacobus | 28 Jul 1861 | Boshof | I4892 |
2 | Jacobs, Jacomina Elizabeth | 25 Jan 1863 | Boshof | I5432 |
3 | Jacobs, Johannes Jacobus | 8 Des 1861 | Boshof | I5431 |
4 | Jacobs, Petrus Casparus | 25 Mrt 1875 | Boshof | I5374 |
5 | Porter, David Jacobus | 2 Des 1888 | Boshof | I7304 |
6 | Porter, Jacobus Willem | 2 Des 1888 | Boshof | I7303 |
7 | Scholtz, David Gerhardus Cornelius | 4 Sep 1870 | Boshof | I6897 |
8 | Scholtz, David Johannes Philippus | 4 Jan 1883 | Boshof | I5063 |
9 | Scholtz, Gert Daniel | 5 Aug 1894 | Boshof | I5066 |
10 | Scholtz, Gertruida Aletta Susanna | 9 Aug 1863 | Boshof | I1593 |
11 | Scholtz, Gesina Susanna | 8 Mrt 1875 | Boshof | I5372 |
12 | Scholtz, Helena Dorothea | 21 Jan 1872 | Boshof | I6898 |
13 | Scholtz, Hendrikus Wilhelmus Van Zyl | 29 Mrt 1885 | Boshof | I5064 |
14 | Scholtz, Hester Sophia Antonetta | 30 Mrt 1873 | Boshof | I5371 |
15 | Scholtz, Jacomina Elizabeth | 12 Jan 1879 | Boshof | I6902 |
16 | Scholtz, Jacomina Elizabeth | 2 Feb 1896 | Boshof | I5621 |
17 | Scholtz, Jacomina Susanna | 27 Des 1874 | Boshof | I4925 |
18 | Scholtz, Joachim Hermanus | 15 Feb 1874 | Boshof | I2682 |
19 | Scholtz, Joachim Jacobus | 7 Jun 1874 | Boshof | I4607 |
20 | Scholtz, Johanna Catharina Elizabeth | 30 Okt 1881 | Boshof | I7948 |
21 | Scholtz, Johanna Francina | 2 Jul 1865 | Boshof | I5298 |
22 | Scholtz, Johannes Jacobus | 3 Jul 1864 | Boshof | I2974 |
23 | Scholtz, Johannes Jacobus | 2 Jun 1867 | Boshof | I5299 |
24 | Scholtz, Maria Elizabeth | 11 Des 1865 | Boshof | I2975 |
25 | Scholtz, Martha Magdalena | 13 Okt 1872 | Boshof | I2979 |
26 | Scholtz, Petrus Johannes Hendrik | 16 Jan 1859 | Boshof | I4788 |
27 | Scholtz, Willem | 4 Okt 1892 | Boshof | I5065 |
28 | Smit, Adriaan Johannes Jacobus | 10 Apr 1859 | Boshof | I4789 |
Oorlede
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Anna Francina | 12 Apr 1890 | Boshof | I2737 |
2 | Groenewald, Johannes Jacobus | 22 Apr 1897 | Boshof | I4994 |
3 | Peens, Johan Frederik | 6 Jun 1870 | Boshof | I7677 |
4 | Viljoen, Henning Johannes | 19 Aug 1891 | Boshof | I7358 |
Doop
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Geertruida Aletta Susanna | 16 Jan 1859 | Boshof | I1592 |
2 | Scholtz, Daniƫl Johannes Jacobus | 16 Jan 1859 | Boshof | I1591 |
Huwelik
Resultate 1 tot 11 van 11
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnard / Scholtz | 20 Sep 1869 | Boshof | F2386 |
2 | de Beer / Scholtz | 18 Jul 1882 | Boshof | F2377 |
3 | du Toit / van Zyl | Boshof | F1823 | |
4 | Holliday / de Bruin | Boshof | F1788 | |
5 | Scholtz / Jacobs | 16 Des 1872 | Boshof | F824 |
6 | Scholtz / Nel | 27 Jun 1882 | Boshof | F2390 |
7 | Scholtz / Swart | 13 Okt 1873 | Boshof | F1577 |
8 | Scholtz / Uys | 17 Apr 1876 | Boshof | F1501 |
9 | Scholtz / van Niekerk | 23 Aug 1869 | Boshof | F606 |
10 | Scholtz / van Zyl | 20 Mrt 1882 | Boshof | F1510 |
11 | van der Westhuizen / Scholtz | 21 Jul 1874 | Boshof | F2387 |