Bloemhof
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.6263257, Lengtegraad: 25.5799503
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Jacobus Samuel Johannes | 31 Jul 1962 | Bloemhof | I5440 |
2 | Heinemann, Maria Magdalena Johanna | 23 Sep 1939 | Bloemhof | I915 |
3 | Scholtz, Lourens Marthinus | 6 Mrt 1968 | Bloemhof | I5036 |
Sterfte
Resultate 1 tot 10 van 10
Van, Naam(e) | Sterfte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Geertruida Aletta Susanna | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I1592 |
2 | Scholtz, Anna Francina Hendrina | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I7942 |
3 | Scholtz, Catharina Elizabeth | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I7943 |
4 | Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I1591 |
5 | Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I5044 |
6 | Scholtz, Johanna Alida | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I8207 |
7 | Scholtz, Johannes Lodewikus | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I7940 |
8 | Scholtz, Johannes Stephanus | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I8206 |
9 | Scholtz, Petrus Johannes Hendrik | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I8183 |
10 | Viljoen, Johanna Alida | 17 Jun 1937 | Bloemhof | I5043 |
Huwelik
Resultate 1 tot 5 van 5
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basson / Scholtz | 8 Feb 1910 | Bloemhof | F2446 |
2 | Gouws / Heinemann | 18 Nov 1921 | Bloemhof | F1600 |
3 | Greeff / Scholtz | 20 Mrt 1907 | Bloemhof | F2444 |
4 | Scholtz / Coetzee | 14 Sep 1920 | Bloemhof | F2292 |
5 | Scholtz / Verwey | Bloemhof | F2019 |