Bloemfontein
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.085214, Lengtegraad: 26.15957609999998
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marais, Christoffel Christiaan | 12 Nov 1966 | Bloemfontein | I5914 |
2 | Marais, Philippus Izak | 16 Mrt 1968 | Bloemfontein | I5915 |
3 | Pieterse, Diederick Johannes | 22 Feb 1962 | Bloemfontein | I5369 |
Gedoop
Resultate 1 tot 5 van 5
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gouws, Alexander | 3 Feb 1884 | Bloemfontein | I6589 |
2 | Jacobs, Jacomina Elizabeth | 18 Nov 1855 | Bloemfontein | I2679 |
3 | Kok, Willem Johannes Jacobus | 28 Apr 1850 | Bloemfontein | I6973 |
4 | Marais, David Jacobus | 9 Jan 1870 | Bloemfontein | I296 |
5 | van Niekerk, Anna Maria | 5 Mei 1850 | Bloemfontein | I1942 |
Oorlede
Resultate 1 tot 22 van 22
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coetzee, Hendrik Petrus | 18 Des 1876 | Bloemfontein | I1756 |
2 | Cooper, Alletta Catharina | 2 Jul 1999 | Bloemfontein | I5925 |
3 | du Toit, Daniƫl Francois | 22 Apr 1923 | Bloemfontein | I7618 |
4 | Gouws, Andries Stephanus | 3 Aug 1943 | Bloemfontein | I3597 |
5 | Gouws, Casparus Jacobus Maree | 17 Mrt 1963 | Bloemfontein | I4022 |
6 | Gouws, Ernest Frederik | 5 Jan 1935 | Bloemfontein | I5663 |
7 | Gouws, Johannes Stephanus | 25 Aug 1981 | Bloemfontein | I6417 |
8 | Gouws, Susara Johanna Josina | 2 Jun 1995 | Bloemfontein | I136 |
9 | Heinemann, Lionel Clifton | 13 Jan 1961 | Bloemfontein | I5516 |
10 | Kestell, John Daniel | 9 Feb 1941 | Bloemfontein | I4990 |
11 | Lombaard, Maria Elizabeth | 24 Jan 1900 | Bloemfontein | I841 |
12 | Marais, Izak Christoffel | 8 Jun 1990 | Bloemfontein | I5913 |
13 | Marais, Philippus Izak | 5 Aug 2021 | Bloemfontein | I5915 |
14 | Pieterse, Diederick Johannes | 10 Jun 1987 | Bloemfontein | I5369 |
15 | Roos, Gileam Johan | 19 Jul 1915 | Bloemfontein | I921 |
16 | Scholtz, Jacobus Joachim | 7 Jun 1960 | Bloemfontein | I6186 |
17 | Scholtz, Johannes Albertus | 4 Jan 1997 | Bloemfontein | I4058 |
18 | Scholtz, Petronella | 15 Okt 1991 | Bloemfontein | I8169 |
19 | Scholtz, Rachel Jacoba | 18 Jun 1976 | Bloemfontein | I8015 |
20 | Schuster, Ernest Achibald Carlyle | 9 Apr 1988 | Bloemfontein | I7526 |
21 | Senekal, Marthinus Johannes | 1 Mei 2005 | Bloemfontein | I5920 |
22 | Swart, Benjamin Robert | 7 Jan 1979 | Bloemfontein | I940 |
Doop
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erasmus, Helena Dorothea | 5 Mei 1850 | Bloemfontein | I1944 |
2 | van Niekerk, David Gerhardus Cornelius | 5 Mei 1850 | Bloemfontein | I1943 |
Huwelik
Resultate 1 tot 6 van 6
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botha / Scholtz | 17 Feb 1852 | Bloemfontein | F913 |
2 | Gouws / Griessel | 30 Sep 1850 | Bloemfontein | F472 |
3 | Gouws / van Zyl | 6 Jul 1874 | Bloemfontein | F1071 |
4 | Maree / Steyn | 17 Aug 1860 | Bloemfontein | F1210 |
5 | Scholtz / Opperman | 17 Des 1935 | Bloemfontein | F1509 |
6 | Scholtz / van der Merwe | 21 Des 1935 | Bloemfontein | F2380 |