Batavia
Stad/Dorp : Breedtegraad: -6.2087634, Lengtegraad: 106.84559899999999
Geboorte
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lenaertz, Johanna | ca 1642 | Batavia | I6684 |
2 | van Goens, Rijcklof Rijcklofsz | 11 Jun 1642 | Batavia | I4653 |
3 | van Riebeeck, Joan | 24 Jan 1670 | Batavia | I3880 |
4 | van Riebeeck, Johanna Maria | 15 Feb 1679 | Batavia | I4246 |
Gedoop
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Riebeeck, Joan | 26 Jan 1670 | Batavia | I3880 |
Oorlede
Resultate 1 tot 15 van 15
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbema, Elisabeth | Voor 20 Nov 1674 | Batavia | I4298 |
2 | Berckmans, Haesje | 3 Jun 1663 | Batavia | I4297 |
3 | Brasser, Louisa | 21 Jul 1680 | Batavia | I4654 |
4 | de Haas, Dirk | 8 Apr 1701 | Batavia | I3889 |
5 | Maetsuyker, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Joan | 4 Jan 1678 | Batavia | I4296 |
6 | Pit, Maarten | 21 Mei 1690 | Batavia | I3888 |
7 | van der Staal, Pieter Wolfertsz | Tussen 1664-1670 | Batavia | I3825 |
8 | van Hoorn, Pieter Jansz | 17 Jan 1682 | Batavia | I4232 |
9 | van Oosten, Elisabeth | 18 Mei 1714 | Batavia | I3884 |
10 | van Quaelberg, Kommandeur Cornelis | 3 Feb 1687 | Batavia | I4522 |
11 | van Riebeeck, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Abraham | 17 Nov 1713 | Batavia | I3873 |
12 | van Riebeeck, Antonia | Batavia | I3849 | |
13 | van Riebeeck, Elisabeth | 9 Okt 1704 | Batavia | I3876 |
14 | van Riebeeck, Geertruij | 1670 | Batavia | I3823 |
15 | van Riebeeck, Johan Anthonisz. | 18 Jan 1677 | Batavia | I3822 |
Begrawe
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Begrawe | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbema, Elisabeth | 20 Nov 1674 | Batavia | I4298 |
2 | van Hoorn, Pieter Jansz | Batavia | I4232 | |
3 | van Riebeeck, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Abraham | 20 Nov 1713 | Batavia | I3873 |
4 | van Riebeeck, Johan Anthonisz. | 19 Jan 1677 | Batavia | I3822 |
Beroep
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Hoorn, Joan | 1685 | Batavia | I4245 |
2 | van Hoorn, Joan | 1691 | Batavia | I4245 |
3 | van Hoorn, Joan | 1701-1708 | Batavia | I4245 |
Doop
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbema, Elisabeth | 26 Jan 1670 | Batavia | I4298 |
2 | van Hoorn, Joan | 26 Jan 1670 | Batavia | I4245 |
3 | Verburgh, Gouverneur van Formosa Nicolaas | 26 Jan 1670 | Batavia | I4302 |
4 | Vogel, Elisabeth | 26 Jan 1670 | Batavia | I3891 |
Huwelik
Resultate 1 tot 8 van 8
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Heere / van Riebeeck | 14 Jul 1695 | Batavia | F1284 |
2 | Leydecker / van Riebeeck | Batavia | F1175 | |
3 | Maetsuyker / Abbema | 20 Aug 1664 | Batavia | F1289 |
4 | van Goens / Rosegaard | 13 Sep 1640 | Batavia | F1389 |
5 | van Hoorn / van Riebeeck | 16 Nov 1706 | Batavia | F1286 |
6 | van Riebeeck / Scipio | 10 Mrt 1667 | Batavia | F1163 |
7 | van Riebeeck / van Oosten | 23 Des 1677 | Batavia | F1166 |
8 | Verburgh / van Riebeeck | 15 Mrt 1674 | Batavia | F1167 |