Amsterdam
Stad/Dorp : Breedtegraad: 52.3702157, Lengtegraad: 4.895167899999933
Geboorte
Resultate 1 tot 50 van 62
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Reijniersz | Amsterdam | I4496 | |
2 | Jannetje Gerritsd | Amsterdam | I4560 | |
3 | Adriaansz, Cornelis | ca 1650 | Amsterdam | I6207 |
4 | Appel, Johanna | Amsterdam | I4439 | |
5 | Appel, Juriaan Jansz | ca 1638 | Amsterdam | I4124 |
6 | Aukes, Capitein Douwe | ca 1613 | Amsterdam | I4504 |
7 | Backers, Jacomyntje | ca 1647 | Amsterdam | I6412 |
8 | Berckmans, Haesje | ca 1610 | Amsterdam | I4297 |
9 | Blommaert, Catharina | 7 Feb 1624 | Amsterdam | I7268 |
10 | Bors van Waveren, Heer van Leusden, Hamersveld, Snorrenhoef, 't Heetveld en Donkelaar Cornelis | 16 Nov 1662 | Amsterdam | I4248 |
11 | Bosch, Dirck | Amsterdam | I4554 | |
12 | de Haas, Dirk | Amsterdam | I3889 | |
13 | de Heere, Gerrit | 1 Mrt 1657 | Amsterdam | I4247 |
14 | de Lange, Abraham | ca 1650 | Amsterdam | I6646 |
15 | de Vooght, Catharina | Amsterdam | I6029 | |
16 | Fredericksz, Isabella | Amsterdam | I3623 | |
17 | Geens, Anna | Amsterdam | I4165 | |
18 | Geens, Barbara | ca 1626 | Amsterdam | I4177 |
19 | Gouws, Frederik Lodewyk | ca 1801 | Amsterdam | I3210 |
20 | Graall, Maria Fransz | ca 1653 | Amsterdam | I6695 |
21 | Hol, Geertruij | Voor 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6576 |
22 | Hoogenhout, Casper Peter | 11 Mei 1843 | Amsterdam | I7532 |
23 | Hoogenhout, Klaas | 5 Jun 1817 | Amsterdam | I7530 |
24 | Huybrechtsz, Pieter | ca 1653 | Amsterdam | I6694 |
25 | Jacobs, Maarten | Amsterdam | I4118 | |
26 | Jansz, Lysbeth | Amsterdam | I6027 | |
27 | Kickers, Maria | ca 1655 | Amsterdam | I162 |
28 | Leydecker, Melchior | Amsterdam | I3894 | |
29 | Linge van Lennep, Johanna | ca 1652 | Amsterdam | I6637 |
30 | Maetsuyker, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indiƫ Joan | 14 Okt 1606 | Amsterdam | I4296 |
31 | Nieuwoudt, Isaac | ca 1690 | Amsterdam | I45 |
32 | Reijniers, Jacob | Amsterdam | I4148 | |
33 | Reyniersz, Jan | Amsterdam | I4101 | |
34 | Rijk, Evert Jansz | ca 1631 | Amsterdam | I4150 |
35 | Ruiter, Antonia | 17 Des 1923 | Amsterdam | I1384 |
36 | Spijker, Johannes | 17 Jun 1792 | Amsterdam | I2342 |
37 | ten Bengevoort, Adolphus | Amsterdam | I4135 | |
38 | Uys, Cornelis Jansz | Voor 3 Jul 1671 | Amsterdam | I6511 |
39 | Valckenryck, Johannes | Amsterdam | I6019 | |
40 | van Breugel, Albert | ca 1635 | Amsterdam | I6683 |
41 | van Breugel, Elisabeth | Voor 15 Mei 1670 | Amsterdam | I6692 |
42 | van Breugel, Elisabeth | Voor 16 Sep 1671 | Amsterdam | I6693 |
43 | van Breugel, Maria | Voor 11 Apr 1668 | Amsterdam | I6691 |
44 | van Breugel, Mattheus | Voor 14 Mei 1662 | Amsterdam | I6688 |
45 | van Breugel, Mattheus | Voor 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6689 |
46 | van Breugel, Susanna | Voor 26 Aug 1665 | Amsterdam | I6690 |
47 | van den Bergh, Catharina Jansz | Amsterdam | I4455 | |
48 | van den Kerckhoven, Jacobus | Amsterdam | I4155 | |
49 | van Dieden, Wilhem | ca 1650 | Amsterdam | I6645 |
50 | van Hoorn, Joan | 16 Nov 1653 | Amsterdam | I4245 |
Gedoop
Resultate 1 tot 20 van 20
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aukes, Capitein Douwe | 19 Feb 1613 | Amsterdam | I4504 |
2 | Blommaert, Catharina | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7268 |
3 | Craey, Catharina | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5674 |
4 | Geens, Barbara | 15 Sep 1626 | Amsterdam | I4177 |
5 | Hol, Geertruij | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6576 |
6 | Spijker, Johannes | 20 Jun 1792 | Amsterdam | I2342 |
7 | Uys, Cornelis Jansz | 3 Jul 1671 | Amsterdam | I6511 |
8 | van Breugel, Elisabeth | 15 Mei 1670 | Amsterdam | I6692 |
9 | van Breugel, Elisabeth | 16 Sep 1671 | Amsterdam | I6693 |
10 | van Breugel, Maria | 11 Apr 1668 | Amsterdam | I6691 |
11 | van Breugel, Mattheus | 14 Mei 1662 | Amsterdam | I6688 |
12 | van Breugel, Mattheus | 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6689 |
13 | van Breugel, Susanna | 26 Aug 1665 | Amsterdam | I6690 |
14 | van der Staal, Ammerensje | 21 Jan 1652 | Amsterdam | I3827 |
15 | van der Staal, Elisabeth | 30 Aug 1650 | Amsterdam | I3826 |
16 | van der Staal, Lijsbeth | 2 Apr 1654 | Amsterdam | I3828 |
17 | van Raart, Elisabet | 14 Aug 1665 | Amsterdam | I6540 |
18 | van Raart, Hester | 30 Aug 1669 | Amsterdam | I6541 |
19 | van Raart, Marcelis | 13 Jul 1664 | Amsterdam | I6539 |
20 | van Rosendael, Sara | 14 Okt 1653 | Amsterdam | I4835 |
Oorlede
Resultate 1 tot 10 van 10
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bors van Waveren, Heer van Leusden, Hamersveld, Snorrenhoef, 't Heetveld en Donkelaar Cornelis | 31 Jul 1722 | Amsterdam | I4248 |
2 | Hoogenhout, Klaas | 10 Feb 1873 | Amsterdam | I7530 |
3 | Leeuw, Cornelia | 14 Feb 1997 | Amsterdam | I1877 |
4 | Ruiter, Bartle | 14 Feb 1981 | Amsterdam | I1876 |
5 | van Breugel, Elisabeth | Voor 6 Sep 1671 | Amsterdam | I6692 |
6 | van Breugel, Mattheus | 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6688 |
7 | van Goens, Gouverneur-generaal van Nederlands-Indiƫ Rijklof Volckertsz | 14 Nov 1682 | Amsterdam | I4658 |
8 | van Hoorn, Joan | 21 Feb 1711 | Amsterdam | I4245 |
9 | van Riebeeck, Anthony i | 9 Sep 1651 | Amsterdam | I3830 |
10 | van Riebeeck, Johanna Maria | 18 Jan 1759 | Amsterdam | I4246 |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) | Ook Bekend As | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Craey, Dirck | 14 Okt 1634 | Amsterdam | I5672 |
2 | Craey, Dirck | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5672 |
3 | Monincx, Jacomina | 14 Okt 1634 | Amsterdam | I5673 |
4 | Monincx, Jacomina | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5673 |
5 | van der Staal, Pieter Wolfertsz | 13 Aug 1650 | Amsterdam | I3825 |
6 | van der Staal, Pieter Wolfertsz | 21 Jan 1652 | Amsterdam | I3825 |
7 | van der Staal, Pieter Wolfertsz | 2 Apr 1654 | Amsterdam | I3825 |
Beroep
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Beroep | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leeuw, Cornelia | 14 Jun 1923 | Amsterdam | I1877 |
2 | Liebenberg, Christian | 24 Apr 1715 | Amsterdam | I5679 |
Doop
Resultate 1 tot 9 van 9
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backers, Catharina | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6577 |
2 | Backers, Jacomyntje | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6412 |
3 | Blommaert, Samuel | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7269 |
4 | de la Quellerie, Maria | 20 Mrt 1650 | Amsterdam | I3824 |
5 | de la Quellerie, Maria | 15 Aug 1651 | Amsterdam | I3824 |
6 | Hol, Meester Jan | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6411 |
7 | Reijnst, Catharina | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7270 |
8 | van Riebeeck, Johan Anthonisz. | 20 Mrt 1650 | Amsterdam | I3822 |
9 | van Riebeeck, Johan Anthonisz. | 15 Aug 1651 | Amsterdam | I3822 |
Huwelik
Resultate 1 tot 13 van 13
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensz / Jansz | Amsterdam | F1930 | |
2 | Bors van Waveren / van Riebeeck | 27 Nov 1712 | Amsterdam | F1285 |
3 | Craey / Monincx | 14 Okt 1634 | Amsterdam | F1656 |
4 | de Vooght / van der Meer | ca 1666 | Amsterdam | F1361 |
5 | Helm / Willems | 28 Sep 1670 | Amsterdam | F1929 |
6 | Leeuw / Meijer | 14 Jun 1923 | Amsterdam | F573 |
7 | Ruiter / Leeuw | 8 Mrt 1923 | Amsterdam | F571 |
8 | Ruiter / van Maanen | 30 Des 1896 | Amsterdam | F582 |
9 | van Breugel / Lenaertz | Na 2 Apr 1660 | Amsterdam | F1970 |
10 | van der Rijst / van Veen | 15 Mei 1850 | Amsterdam | F2273 |
11 | van Raart / Marselis | Na 7 Sep 1663 | Amsterdam | F1927 |
12 | van Slooten / ten Have | 25 Jan 1922 | Amsterdam | F576 |
13 | van Wijk / Jans | 21 Aug 1667 | Amsterdam | F2208 |
Egskeiding
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Egskeiding | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leeuw / ten Have | 14 Feb 1921 | Amsterdam | F572 |
Huweliksgebooie
Resultate 1 tot 1 van 1
Familie | Huweliksgebooie | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vooght / van der Meer | 27 Nov 1666 | Amsterdam | F1361 |
Verlowing
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie | Verlowing | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helm / Willems | 13 Sep 1670 | Amsterdam | F1929 |
2 | van Breugel / Lenaertz | 2 Apr 1660 | Amsterdam | F1970 |