Jansenville
Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.943528, Lengtegraad: 24.654918500000008
Gedoop
Resultate 51 tot 100 van 138
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Gouws, Gerrit Stephanus Jacobus | 26 Jan 1867 | Jansenville | I7011 |
52 | Gouws, Gertruida Elizabeth | 23 Aug 1869 | Jansenville | I7031 |
53 | Gouws, Gertruida Willemina | 7 Feb 1856 | Jansenville | I3499 |
54 | Gouws, Hendrina Johanna | 13 Feb 1859 | Jansenville | I3550 |
55 | Gouws, Hermanus Lucas | 16 Feb 1862 | Jansenville | I6988 |
56 | Gouws, Jacoba Petronella | 29 Apr 1866 | Jansenville | I7006 |
57 | Gouws, Jacoba Petronella | 21 Des 1884 | Jansenville | I3411 |
58 | Gouws, Jacobus Francois | 12 Aug 1860 | Jansenville | I1444 |
59 | Gouws, Jacobus Francois | 25 Nov 1866 | Jansenville | I7008 |
60 | Gouws, Jacobus Francois | 28 Mrt 1875 | Jansenville | I3932 |
61 | Gouws, Jacobus Johannes Crause | 29 Mei 1871 | Jansenville | I7215 |
62 | Gouws, Jacobus Petrus | 8 Mei 1859 | Jansenville | I3552 |
63 | Gouws, Jacobus Petrus | 8 Mei 1859 | Jansenville | I3553 |
64 | Gouws, Jacobus Petrus | 17 Nov 1861 | Jansenville | I1452 |
65 | Gouws, Jacobus Petrus | 6 Jun 1869 | Jansenville | I7028 |
66 | Gouws, Jan Francois | 3 Mei 1857 | Jansenville | I3516 |
67 | Gouws, Johanna Catharina | 20 Nov 1859 | Jansenville | I3567 |
68 | Gouws, Johanna Catharina | 15 Jun 1862 | Jansenville | I6990 |
69 | Gouws, Johanna Catharina | 23 Aug 1869 | Jansenville | I7029 |
70 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | 31 Mei 1863 | Jansenville | I1475 |
71 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | 31 Jan 1864 | Jansenville | I6999 |
72 | Gouws, Johanna Maria Elizabeth | 11 Aug 1867 | Jansenville | I7012 |
73 | Gouws, Johanna Sophia | 7 Feb 1858 | Jansenville | I3204 |
74 | Gouws, Johanna Susanna Aletta | 31 Jan 1864 | Jansenville | I7000 |
75 | Gouws, Johannes Leopoldus Knap | 6 Mei 1855 | Jansenville | I2372 |
76 | Gouws, Johannes Lodewyk | 16 Jul 1882 | Jansenville | I7089 |
77 | Gouws, Johannes Stephanus Hendrik | 6 Aug 1864 | Jansenville | I7003 |
78 | Gouws, Johannes Stephanus Petrus | 21 Nov 1869 | Jansenville | I7035 |
79 | Gouws, Joseph Jacobus Johannes Frederik | 19 Apr 1868 | Jansenville | I7014 |
80 | Gouws, Jurgen Francois | 18 Nov 1855 | Jansenville | I3203 |
81 | Gouws, Jurgen Hendrik | 9 Jul 1902 | Jansenville | I6620 |
82 | Gouws, Jurgen Hendrik Albertus | Na 19 Jul 1882 | Jansenville | I5401 |
83 | Gouws, Jurie Hendrik | 6 Mei 1855 | Jansenville | I2128 |
84 | Gouws, Jurie Hendrik | 5 Apr 1874 | Jansenville | I6629 |
85 | Gouws, Magdalena Charlotte | 12 Des 1870 | Jansenville | I7209 |
86 | Gouws, Magdalena Johanna | 8 Mei 1859 | Jansenville | I2130 |
87 | Gouws, Magdalena Johanna Aletta | 23 Aug 1855 | Jansenville | I2392 |
88 | Gouws, Maria Hester Gertruida | 12 Des 1870 | Jansenville | I7207 |
89 | Gouws, Maria Johanna Catharina Susanna | 26 Nov 1871 | Jansenville | I3931 |
90 | Gouws, Maria Magdalena | 18 Nov 1855 | Jansenville | I3488 |
91 | Gouws, Maria Magdalena | 29 Apr 1860 | Jansenville | I3569 |
92 | Gouws, Maria Magdalena | 21 Apr 1861 | Jansenville | I3573 |
93 | Gouws, Maria Magdalena Johanna Susanna | 20 Des 1868 | Jansenville | I7017 |
94 | Gouws, Martha Catharina | 20 Feb 1870 | Jansenville | I7036 |
95 | Gouws, Martha Christina Lodewika | 8 Mrt 1863 | Jansenville | I2131 |
96 | Gouws, Marthina Johanna Hendrina | 17 Nov 1861 | Jansenville | I6985 |
97 | Gouws, Marthinus Albertus | 8 Mrt 1863 | Jansenville | I6993 |
98 | Gouws, Marthinus Albertus | 20 Jan 1895 | Jansenville | I6286 |
99 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | 24 Apr 1892 | Jansenville | I5389 |
100 | Gouws, Marthinus Cornelius | 31 Jan 1864 | Jansenville | I6627 |
Doop
Resultate 51 tot 82 van 82
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Gouws, Marthinus Johannes | 22 Nov 1859 | Jansenville | I3477 |
52 | Gouws, Marthinus Johannes | 21 Apr 1861 | Jansenville | I3477 |
53 | Gouws, Marthinus Johannes | 31 Mei 1863 | Jansenville | I3477 |
54 | Gouws, Marthinus Johannes | 11 Aug 1867 | Jansenville | I3477 |
55 | Gouws, Marthinus Johannes | 21 Nov 1869 | Jansenville | I3477 |
56 | Gouws, Pieter Adriaan | 23 Aug 1869 | Jansenville | I1469 |
57 | Gouws, Pieter Johannes | 2 Aug 1868 | Jansenville | I3480 |
58 | Gouws, Pieter Johannes Stephanus | 4 Des 1864 | Jansenville | I1434 |
59 | Gouws, Pieter Johannes Stephanus | 20 Des 1868 | Jansenville | I1434 |
60 | Gouws, Stephanus Francois | 4 Des 1864 | Jansenville | I1440 |
61 | Gouws, Stephanus Francois Johannes | 7 Mrt 1869 | Jansenville | I2446 |
62 | Gouws, Stephanus Wilhelmus Petrus Cornelius | 29 Apr 1866 | Jansenville | I2416 |
63 | Gouws, Stephanus Wilhelmus Petrus Cornelius | 2 Aug 1868 | Jansenville | I2416 |
64 | Gouws, Willem Cornelis | 7 Mei 1865 | Jansenville | I1473 |
65 | Joubert, Anna Francina | 4 Des 1864 | Jansenville | I3437 |
66 | Joubert, Anna Francina | 20 Des 1868 | Jansenville | I3437 |
67 | Keyter, Elizabeth Magdalena | 26 Feb 1865 | Jansenville | I3574 |
68 | Keyter, Elizabeth Magdalena | 25 Nov 1866 | Jansenville | I3574 |
69 | Keyter, Elizabeth Magdalena | 20 Des 1868 | Jansenville | I3574 |
70 | Knoetze, Anna Maria Elizabeth | 21 Nov 1869 | Jansenville | I6982 |
71 | Knoetze, Margaretha Maria Elizabeth | 2 Aug 1868 | Jansenville | I3481 |
72 | Landsberg, Erika Anna Christina | 20 Jan 1895 | Jansenville | I6285 |
73 | Loots, Jacoba Petronella | 6 Aug 1864 | Jansenville | I2445 |
74 | Loots, Jacoba Petronella | 20 Des 1868 | Jansenville | I2445 |
75 | Momberg, Maria Margaretha | 7 Mrt 1869 | Jansenville | I7024 |
76 | Naude, Elsie Margaretha | 7 Mrt 1869 | Jansenville | I7026 |
77 | Pieterse, Cornelia Petronella | 7 Mrt 1869 | Jansenville | I7019 |
78 | Pretorius, Aletta Margaretha | 26 Jan 1867 | Jansenville | I3563 |
79 | Pretorius, Aletta Margaretha | 13 Jan 1868 | Jansenville | I3563 |
80 | Pretorius, Aletta Margaretha | 20 Feb 1870 | Jansenville | I3563 |
81 | Slabbert, Martha Christina | 11 Aug 1867 | Jansenville | I2127 |
82 | Vivier, Anna Margaretha | 6 Aug 1864 | Jansenville | I6992 |