Paarl
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.7342304, Lengtegraad: 18.96210910000002
Geboorte
Resultate 1 tot 11 van 11
Van, Naam(e) | Geboorte | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Buijs, Marie | ca 1704 | Paarl | I59 |
2 | Hofmeyr, Margaretha Johanna | 24 Sep 1839 | Paarl | I6733 |
3 | Janse van Vuuren, Lucas | Voor 30 Jul 1724 | Paarl | I56 |
4 | Meyer, Maria Jacoba | Paarl | I7629 | |
5 | Moll, Susanna Sophia | 15 Okt 1851 | Paarl | I7628 |
6 | Nieuwoudt, Anna Margaretha Cecilia | 18 Mei 1855 | Paarl | I5544 |
7 | Potgieter, Jacobus | 14 Nov 1734 | Paarl | I3632 |
8 | van der Lingen, Gottlieb Wilhelm Brückner | 20 Jul 1848 | Paarl | I7627 |
9 | van der Lingen, Ds. Gottlieb Wilhelm Brückner | 9 Sep 1852 | Paarl | I7621 |
10 | Vos, Elizabeth Johanna Hendrika | 15 Mei 1814 | Paarl | I7626 |
11 | Wagner, Johan Hendrik | 10 Apr 1809 | Paarl | I4870 |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 152
Van, Naam(e) | Gedoop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Johannes | 12 Mrt 1780 | Paarl | I3016 |
2 | Alberts, Stephanus Andries | 28 Feb 1779 | Paarl | I3015 |
3 | Becker, Helena | 24 Des 1702 | Paarl | I2140 |
4 | Booyens, Mattheus | 29 Nov 1750 | Paarl | I1231 |
5 | Bosman, Abraham | 24 Feb 1716 | Paarl | I7365 |
6 | Botha, Willem | 4 Jan 1728 | Paarl | I5711 |
7 | Botha, Willem | 15 Apr 1770 | Paarl | I3007 |
8 | Brits, Dina Carolina | 7 Sep 1732 | Paarl | I3810 |
9 | Carstens, Louis | 18 Okt 1722 | Paarl | I5581 |
10 | Cleef, Justina | 13 Apr 1697 | Paarl | I6934 |
11 | Coetzee, Jan Hendrik | 2 Mei 1773 | Paarl | I6939 |
12 | de Beer, Barend Petrus | 2 Nov 1790 | Paarl | I3697 |
13 | de Beer, Dapper Georg Stephanus | 4 Mei 1794 | Paarl | I5578 |
14 | de Buijs, Marie | 4 Okt 1704 | Paarl | I59 |
15 | de Bus, Jan | 22 Sep 1709 | Paarl | I2145 |
16 | de Villiers, Johanna Jacoba | 15 Jul 1770 | Paarl | I6742 |
17 | de Villiers, Magdalena Elizabeth | 10 Okt 1813 | Paarl | I6746 |
18 | de Villiers, Pieter Daniël | 4 Jun 1766 | Paarl | I6740 |
19 | de Villiers, Rachel Petronella | 8 Jan 1815 | Paarl | I6728 |
20 | Eckhoff, Maria Magdalena | 15 Jun 1721 | Paarl | I2901 |
21 | Erasmus, Rasmus | 28 Jun 1735 | Paarl | I7425 |
22 | Esterhuizen, Willem | 16 Sep 1731 | Paarl | I6933 |
23 | Fourie, Petrus Jacobus | 23 Sep 1753 | Paarl | I1849 |
24 | Gobrechts, Andries | 4 Okt 1722 | Paarl | I2142 |
25 | Goosen, Anna Johanna | 22 Okt 1769 | Paarl | I3006 |
26 | Goosen, Dorothea Magdalena | 7 Mei 1775 | Paarl | I3012 |
27 | Goosen, Gert | 25 Apr 1762 | Paarl | I3001 |
28 | Goosen, Johannes Albertus | 25 Mei 1764 | Paarl | I3002 |
29 | Goosen, Nicolaas | 5 Des 1756 | Paarl | I2997 |
30 | Goosen, Ockert | 1 Apr 1759 | Paarl | I3000 |
31 | Goosen, Pieter Johannes | 23 Mei 1754 | Paarl | I2996 |
32 | Gouws, Andries Johannes | 5 Jul 1817 | Paarl | I3755 |
33 | Gouws, Anna | 20 Mei 1772 | Paarl | I3011 |
34 | Gouws, Anna Magdalena Carolina | 17 Jul 1814 | Paarl | I6349 |
35 | Gouws, Catharina | 2 Okt 1787 | Paarl | I2558 |
36 | Gouws, Catharina Elisabeth | 13 Apr 1760 | Paarl | I1186 |
37 | Gouws, Cornelis | 9 Mrt 1764 | Paarl | I1188 |
38 | Gouws, Dina Johanna | 10 Feb 1771 | Paarl | I1191 |
39 | Gouws, Ester Maria | 27 Nov 1811 | Paarl | I2257 |
40 | Gouws, Geesje | 3 Apr 1788 | Paarl | I5789 |
41 | Gouws, Hester | 22 Apr 1770 | Paarl | I3009 |
42 | Gouws, Jacoba Johanna | 1 Mei 1768 | Paarl | I3005 |
43 | Gouws, Johan Georg | 17 Apr 1803 | Paarl | I2218 |
44 | Gouws, Johanna | 25 Apr 1723 | Paarl | I1172 |
45 | Gouws, Johanna | 16 Nov 1772 | Paarl | I1192 |
46 | Gouws, Johannes | 4 Aug 1743 | Paarl | I30 |
47 | Gouws, Johannes Stephanus | 31 Mrt 1748 | Paarl | I2152 |
48 | Gouws, Johannes Stephanus | 31 Jan 1768 | Paarl | I1190 |
49 | Gouws, Johannes Stephanus | 10 Jun 1820 | Paarl | I2460 |
50 | Gouws, Machel | 22 Apr 1770 | Paarl | I3010 |
Oorlede
Resultate 1 tot 34 van 34
Van, Naam(e) | Oorlede | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck, Johanna Maria | 12 Des 1884 | Paarl | I892 |
2 | Bosman, Abraham | 24 Nov 1806 | Paarl | I7365 |
3 | Brink, Lodewyk Johannes | 9 Sep 1887 | Paarl | I1842 |
4 | Broodryk, Anna Margaretha Cecilia | 1 Jul 1885 | Paarl | I316 |
5 | Carstens, Johannes Hermann | 16 Feb 1727 | Paarl | I5583 |
6 | Delport, Sara | ca 1793 | Paarl | I6474 |
7 | du Toit, Albertina Wilhelmina | 10 Jun 1933 | Paarl | I5445 |
8 | du Toit, Daniël Francois | 3 Apr 1918 | Paarl | I7619 |
9 | Enslin, Johan Hendrik | 11 Jul 1897 | Paarl | I3766 |
10 | Enslin, Johann Adam | 12 Jun 1801 | Paarl | I7875 |
11 | Heinemann, Jacob | 18 Mei 1910 | Paarl | I5453 |
12 | Heinemann, Jan Andries | 25 Aug 1902 | Paarl | I891 |
13 | Joubert, Debora | 9 Jun 1814 | Paarl | I7464 |
14 | Kriel, Hermanus | 8 Feb 1739 | Paarl | I3627 |
15 | Krige, Willem Adolph | 19 Des 1738 | Paarl | I8117 |
16 | Malherbe, Gideon Jozua | 10 Sep 1921 | Paarl | I7617 |
17 | Maré, Ignatius | ca 1758 | Paarl | I6461 |
18 | Maree, Johannes | ca 1761 | Paarl | I6473 |
19 | Martinet, Francoise | ca 1701 | Paarl | I681 |
20 | Pannevis, Arnoldus | 14 Aug 1884 | Paarl | I7537 |
21 | Redelinghuys, Maria Susanna Francina | 31 Okt 2003 | Paarl | I4977 |
22 | Scholtz, Aletta Hendrina | 12 Nov 1858 | Paarl | I3762 |
23 | Scholtz, Anna Aletta Elizabeth | 29 Jan 1916 | Paarl | I5277 |
24 | Scholtz, Christina Martinetta | 10 Jul 1914 | Paarl | I3761 |
25 | Scholtz, Elizabeth Maria | 19 Mrt 1886 | Paarl | I5278 |
26 | Scholtz, Gerharda Wilhelmina | 3 Aug 1911 | Paarl | I3763 |
27 | Scholtz, Johannes Jurgen | 8 Aug 1870 | Paarl | I2616 |
28 | Scholtz, John William Louis | 20 Mei 1952 | Paarl | I8077 |
29 | Scholtz, Magdalena Elizabeth | 14 Apr 1917 | Paarl | I6729 |
30 | van der Lingen, Ds. Gottlieb Wilhelm Antonie | 7 Nov 1869 | Paarl | I7535 |
31 | van der Lingen, Gottlieb Wilhelm Brückner | Voor 9 Sep 1852 | Paarl | I7627 |
32 | van der Merwe, Aletta | 30 Sep 1729 | Paarl | I6456 |
33 | van der Schyff, Agatha Catharina | 13 Jan 1862 | Paarl | I7533 |
34 | Vos, Elizabeth Johanna Hendrika | 25 Sep 1880 | Paarl | I7626 |
Adres
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Adres | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Toit, Daniël Francois | 3 Apr 1918 | Paarl | I7619 |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) | Ook Bekend As | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Swart, Anna Maria | 21 Sep 1727 | Paarl | I164 |
Doop
Resultate 1 tot 50 van 65
Van, Naam(e) | Doop | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck, Maria Johanna | 23 Feb 1792 | Paarl | I1223 |
2 | Bosman, Abraham | 2 Jul 1741 | Paarl | I7365 |
3 | Botha, Johannes | 28 Jun 1789 | Paarl | I7001 |
4 | Calitz, Johannes Mattheus | 23 Feb 1792 | Paarl | I7718 |
5 | Cleef, Justina | 16 Sep 1731 | Paarl | I6934 |
6 | de Klerk, Abraham | 16 Nov 1727 | Paarl | I6374 |
7 | de Villiers, Jacob | 26 Nov 1730 | Paarl | I8122 |
8 | de Villiers, Johanna | 26 Nov 1730 | Paarl | I8118 |
9 | de Villiers, Johanna | 19 Apr 1733 | Paarl | I8118 |
10 | de Villiers, Johanna | 31 Jul 1735 | Paarl | I8118 |
11 | de Villiers, Johanna | 6 Apr 1738 | Paarl | I8118 |
12 | de Villiers, Pieter Daniël | 8 Jan 1815 | Paarl | I6740 |
13 | du Plessis, Breggie Magdalena | 8 Jan 1815 | Paarl | I6741 |
14 | du Plessis, Magdalena Geertruy | 1 Jan 1767 | Paarl | I6968 |
15 | du Toit, Martha | 21 Sep 1727 | Paarl | I6504 |
16 | Erasmus, Martha Francina | 10 Aug 1777 | Paarl | I2748 |
17 | Esterhuizen, Christoffel | 16 Sep 1731 | Paarl | I6935 |
18 | Esterhuizen, Wilhelm | 16 Sep 1731 | Paarl | I1610 |
19 | Gardiol, Marquerite | 26 Nov 1730 | Paarl | I8123 |
20 | Geldenhuys, Johanna Margaretha | 27 Des 1750 | Paarl | I1615 |
21 | Gouws, Machel | 23 Feb 1792 | Paarl | I3010 |
22 | Gouws, Magdalena | 23 Feb 1792 | Paarl | I1230 |
23 | Gouws, Ockert | 23 Feb 1792 | Paarl | I1184 |
24 | Gouws, Pieter | 23 Feb 1792 | Paarl | I1183 |
25 | Hammann, Johann Jurgen | 27 Des 1750 | Paarl | I1614 |
26 | Hauman, Pieter Eduard | 26 Jul 1778 | Paarl | I7887 |
27 | Hofmeyr, Jozua Gideon | 10 Okt 1839 | Paarl | I6750 |
28 | Hörsel, Hendrina | 14 Aug 1729 | Paarl | I7333 |
29 | Jacobs, Daniel | 10 Aug 1777 | Paarl | I2747 |
30 | Jordaan, Petronella | 28 Jun 1789 | Paarl | I7002 |
31 | Kriel, Hermanus | 2 Des 1736 | Paarl | I3627 |
32 | Kriel, Theodorus | 1 Jan 1767 | Paarl | I6967 |
33 | Krige, Willem Adolph | 26 Nov 1730 | Paarl | I8117 |
34 | Krige, Willem Adolph | 19 Apr 1733 | Paarl | I8117 |
35 | Krige, Willem Adolph | 31 Jul 1735 | Paarl | I8117 |
36 | Krige, Willem Adolph | 6 Apr 1738 | Paarl | I8117 |
37 | Liebenberg, Christian | 25 Des 1735 | Paarl | I5679 |
38 | Louw, Elizabeth Judith | 27 Des 1750 | Paarl | I6918 |
39 | Louw, Margaretha Esther Johanna | 10 Okt 1839 | Paarl | I6751 |
40 | Lubbe, Catharina | 25 Des 1735 | Paarl | I5680 |
41 | Malan, Daniel | 19 Okt 1802 | Paarl | I6556 |
42 | Malan, Elizabeth Anna | 2 Des 1736 | Paarl | I3628 |
43 | Malan, Maria Elisabeth | 19 Okt 1802 | Paarl | I6555 |
44 | Marais, Pieter | 19 Okt 1802 | Paarl | I6561 |
45 | Moller, Johannes | 21 Sep 1727 | Paarl | I6503 |
46 | Moller, Magdalena | 26 Jul 1778 | Paarl | I7888 |
47 | Moller, Margaretha Elisabeth | 19 Okt 1802 | Paarl | I6562 |
48 | Mouton, Madeleine | 16 Nov 1727 | Paarl | I7905 |
49 | Naudé, Debora | 19 Okt 1802 | Paarl | I6558 |
50 | Schmal, Johann Georg | 2 Jul 1741 | Paarl | I7362 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 2 van 2
Van, Naam(e) | Lidmaatskap Inskrywing | Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz, Maria Aletta | 19 Des 1827 | Paarl | I6590 |
2 | Scholtz, Pieter Eduard | 27 Mrt 1826 | Paarl | I6727 |
Huwelik
Resultate 1 tot 50 van 58
Familie | Huwelik | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berry / Heinemann | Paarl | F1623 | |
2 | Calitz / van Eeden | 25 Feb 1742 | Paarl | F2302 |
3 | de Bus / Hoffmann | 8 Okt 1730 | Paarl | F890 |
4 | de Villiers / de Villiers | 7 Jan 1787 | Paarl | F1992 |
5 | de Villiers / de Villiers | 4 Sep 1830 | Paarl | F1995 |
6 | de Villiers / Heinemann | 31 Okt 1879 | Paarl | F1626 |
7 | du Plessis / Scholtz | 21 Aug 1854 | Paarl | F2391 |
8 | Erasmus / van der Merwe | 1787 | Paarl | F2193 |
9 | Fourie / de Beer | 25 Nov 1781 | Paarl | F557 |
10 | Gouws / Beck | 26 Mei 1776 | Paarl | F358 |
11 | Gouws / Conterman | 14 Mei 1719 | Paarl | F5 |
12 | Gouws / Jordaan | 13 Des 1958 | Paarl | F1732 |
13 | Gouws / Malan | 6 Nov 1825 | Paarl | F760 |
14 | Gouws / Nel | 4 Mei 1777 | Paarl | F354 |
15 | Gouws / Vosloo | 9 Sep 1742 | Paarl | F686 |
16 | Hamman / Hauman | 11 Feb 1798 | Paarl | F2366 |
17 | Haumann / Krugel | 8 Feb 1767 | Paarl | F2364 |
18 | Haumann / Rossouw | 7 Jun 1761 | Paarl | F2363 |
19 | Haumann / Taillefer | 3 Aug 1749 | Paarl | F2360 |
20 | Heinemann / Solomon | 18 Jan 1898 | Paarl | F1621 |
21 | Hofmeyr / Louw | 4 Feb 1837 | Paarl | F1997 |
22 | Janse van Rensburg / Maree | 31 Mrt 1743 | Paarl | F1901 |
23 | Jantz van Vuren / Jacob | 1689 | Paarl | F23 |
24 | Kilian / van Petten | 19 Jul 1778 | Paarl | F1193 |
25 | Liebenberg / Lubbe | 11 Mei 1727 | Paarl | F1659 |
26 | Louw / de Villiers | 28 Aug 1803 | Paarl | F1996 |
27 | Lubbe / Burger | 19 Feb 1736 | Paarl | F2156 |
28 | Malan / Marais | 12 Feb 1764 | Paarl | F1932 |
29 | Malan / Retief | 6 Nov 1825 | Paarl | F856 |
30 | Marais / Booyens | 24 Jun 1742 | Paarl | F1934 |
31 | Nieuwoudt / Heinemann | 13 Okt 1854 | Paarl | F437 |
32 | Potgieter / Botha | 31 Mrt 1720 | Paarl | F1088 |
33 | Retief / Joubert | 1 Nov 1772 | Paarl | F2207 |
34 | Roux / Gouws | 31 Des 1780 | Paarl | F361 |
35 | Sauermann / Cilliers | 8 Mei 1735 | Paarl | F2175 |
36 | Schmal / van der Schelde | 29 Jul 1740 | Paarl | F2174 |
37 | Schoeman / de Villiers | 13 Des 1739 | Paarl | F2425 |
38 | Scholtz / de Villiers | 2 Sep 1832 | Paarl | F1986 |
39 | Scholtz / du Toit | ca 1887 | Paarl | F1602 |
40 | Scholtz / Hamman | 22 Nov 1778 | Paarl | F51 |
41 | Scholtz / Hartong | 15 Mei 1830 | Paarl | F1124 |
42 | Scholtz / Krige | 8 Jan 1814 | Paarl | F1229 |
43 | Scholtz / Louw | Paarl | F2401 | |
44 | Scholtz / Mostert | 2 Feb 1822 | Paarl | F1839 |
45 | Scholtz / Muller | 2 Aug 1834 | Paarl | F801 |
46 | Scholtz / Pickard | 31 Mrt 1915 | Paarl | F1868 |
47 | Scholtz / Potgieter | 1 Mei 1774 | Paarl | F93 |
48 | Scholtz / Viljoen | 7 Feb 1801 | Paarl | F800 |
49 | Senekal / Booyens | 12 Jun 1796 | Paarl | F1854 |
50 | Steenkamp / Kruger | 10 Apr 1763 | Paarl | F1889 |