Familie: Daniël Christiaan Philippus Gouws / Isabella Elizabeth Viljoen (F418)
x. 23 Aug 1927Sleep of blaai om meer van die kaart te sien.




![]() | Stephanus Cornelis Gouws![]() ![]() |
![]() | Margaretha Elizabeth le Roux![]() ![]() |
![]() | Maria Magdalena Hendrika Gouws![]() ![]() |
![]() | Stephanus Cornelius Gouws![]() ![]() |
![]() | Susara Johanna Josina Gouws![]() ![]() |
![]() | Margaretha Elizabeth Gouws![]() |
![]() | Marthinus Gerhardus Gouws![]() ![]() |
![]() | Johannes Jacobus le Roux Gouws![]() ![]() |
![]() | Gerhardus Coenraad Viljoen![]() |
![]() | Johanna Aletta Lindeque![]() |
![]() | Daniël Christiaan Philippus Gouws![]() ![]() |
