Familie: Jacob Francois Kok / Susanna Catharina Kok (F1825)
x. 10 Des 1874Sleep of blaai om meer van die kaart te sien.




![]() | Willem Johannes Jacobus Kok![]() ![]() |
![]() | Willem Johannes Kok![]() ![]() |
![]() | Isabella Jacomina van Tonder![]() |
![]() | Anna Maria Kok![]() ![]() |
![]() | Willem Johannes Kok![]() ![]() |
![]() | Andreas Jacobus Kok![]() ![]() |
![]() | Jacobus Christiaan Kok![]() ![]() |
![]() | Johannes Petrus Jacobus Kok![]() |
![]() | Maria Eliza Kok![]() |
![]() | Barend Jacobus Kok![]() |
![]() | Johanna Helena Kok![]() |
![]() | Christina Catharina Kok![]() |
![]() | Jacob Francois Kok![]() ![]() |
![]() | Susanna Catharina Kok![]() ![]() |
