Velten Does
( = Nageslag-kaart tot op die punt, = Brei uit, = Opvou)
- 1 Velten Does [1]
- Johanna Boddys
- 2 Christina Does [1.1]
- Elbert Dircksz Diemer
- 3 Dirk Diemer [1.1.1] * Voor 12 Jun 1660
- 3 Christina Diemer, [1.1.2] * Voor 28 Aug 1661 † Voor 8 Apr 1663
- 3 Christina Diemer [1.1.3] * Voor 8 Apr 1663
- 3 Valentijn Diemer [1.1.4] * Voor 23 Aug 1665
- 3 Anthoni Diemer [1.1.5] * Voor 28 Aug 1667
- 3 Abraham Diemer [1.1.6] * Voor 29 Sep 1669
- 3 Aaltje Diemer [1.1.7] * Voor 30 Aug 1671
- 3 Jacob Diemer [1.1.8] * Voor 25 Des 1672
- Elbert Dircksz Diemer
- 2 Petronella Does [1.2]
- Abraham Gabbema
- 3 Maria Gabbema [1.2.1] * ca 1663
- 3 Valentijn Gabbema [1.2.2] * ca 1665
- Abraham Gabbema
- 2 Christina Does [1.1]
- Johanna Boddys